Barefoot boty bLIFESTYLE LORIS fleecové
Pro malé běžce a všechny, kteří se jimi chtějí stát – náš model LORIS je přesně pro vás! Díky praktickému zapínání na suchý zip si naši nejmenší snadno sami zapnou botu a vyběhnou ven. Svršek je vyroben z kombinace robustní textilie a organického semiše, zatímco v podšívce používáme měkký merino fleece.
| Typ uzávěru: | suchý zip |
| Fit: | Střední |
| Název modelu: | Loris |
| Funkce: | prodyšnýsnadná údržba |
| Krmivo: | Vlna (vlněné rouno) |
| Svrškový materiál: | Kůže (semiš) / textil |
| Sezóna: | Podzim / Zima |
| Jediná barva: | tmavě modrá |
| Podešev: | Guma (60% syntetická/40% organická) |
| Stélka: | Vlna (vlněné rouno) |
| Barva: | fialový |
| Boty pro: | Dívka |
Organická kůže může mít určité charakteristiky, jako je bodnutí hmyzem, škrábance nebo drobné barevné rozdíly, ale ty jsou součástí jejího jedinečného a přirozeného charakteru. Každá jednotlivá bota je ručně vyrobeným unikátem, který nese podpis zaměstnance. Ponožky se mohou při silném potu zabarvit. Aby naše organická kůže vydržela dlouho, je nezbytná dobrá ochrana před vlhkostí.
Neperte boty v pračce a čistěte je pouze vhodným čisticím prostředkem. Doporučujeme pravidelně vyjímat stélku z boty, aby se vyvětrala a zabránilo se tak nasáknutí vodou. Pro optimální vlastnosti produktu by naše boty měly být před použitím impregnovány, to je zvláště důležité u bot s textilním obsahem.
Tabulka velikostí
| Vaše naměřená délka chodidla | Naše doporučení velikosti bot | Délka stélky bosé boty | Šířka stélky bosé boty |
|---|---|---|---|
| 10,1 – 10,7 cm | 18 | 11,7 cm | 5,9 cm |
| 10,8 – 11,4 cm | 19 | 12,4 cm | 6,0 cm |
| 11,5 – 12,0 cm | 20 | 13,3 cm | 6,1 cm |
| 12,1 – 12,7 cm | 21 | 14,0 cm | 6,2 cm |
| 12,8 – 13,4 cm | 22 | 14,6 cm | 6,4 cm |
| 13,5 – 14,1 cm | 23 | 15,3 cm | 6,5 cm |
| 14,2 – 14,8 cm | 24 | 16,0 cm | 6,6 cm |
| 14,9 – 15,5 cm | 25 | 16,7 cm | 6,7 cm |
| 15,6 – 16,2 cm | 26 | 17,4 cm | 6,9 cm |
| 16,3 – 16,9 cm | 27 | 18,1 cm | 7,1 cm |
| 17,0 – 17,6 cm | 28 | 18,8 cm | 7,1 cm |
| 17,7 – 18,3 cm | 29 | 19,5 cm | 7,3 cm |
| 18,4 – 19,0 cm | 30 | 20,1 cm | 7,5 cm |
| 19,1 – 19,7 cm | 31 | 20,8 cm | 7,7 cm |
| 19,8 – 20,5 cm | 32 | 21,5 cm | 7,9 cm |
| 20,6 – 21,1 cm | 33 | 22,2 cm | 8,1 cm |
| 21,2 – 21,9 cm | 34 | 22,8 cm | 8,3 cm |
| 22,0 – 22,7 cm | 35 | 23,5 cm | 8,5 cm |
| 22,8 – 23,5 cm | 36 | 24,1 cm | 8,7 cm |





































