Cómo leer la tabla:
Las medidas de pie en la tabla se dan en incrementos de xx mm, para que puedas elegir el margen de crecimiento que deseas considerar. Este margen siempre está precalculado. Esto significa que, por ejemplo, un rango de 104-109 mm representa el margen de crecimiento para esa talla. Si la longitud del pie del niño se estabiliza en la última medida (109 mm), no hay más margen de crecimiento para esa talla. La talla aún es utilizable, pero en este caso quizás quieras considerar elegir zapatos de la talla siguiente.
Sin embargo, nos gustaría recordarles que nuestras recomendaciones de tallas son siempre orientativas. Los pies de cada niño son únicos y es posible que experimenten estirones de crecimiento.
| Longitud del pie (mm) | talla UE | Talla del Reino Unido |
|---|---|---|
| 104-109 | 18 | 2,5/3 |
| 110-113 | 19 | 3,5 |
| 114-119 | 20 | 4/4,5 |
| 120-126 | 21 | 5 |
| 127-132 | 22 | 5,5/6 |
| 133-139 | 23 | 7 |
| 140-147 | 24 | 7,5 |
| 148-154 | 25 | 8/8,5 |
| 155-161 | 26 | 9 |
| 162-168 | 27 | 9,5/10 |
| 169-174 | 28 | 10,5 |
| 175-181 | 29 | 11 |
| 182-188 | 30 | 11,5/12 |
| 189-194 | 31 | 12,5/13 |
| 195-201 | 32 | 13,5 |
| 202-208 | 33 | 1/1,5 |
| 209-214 | 34 | 2/2,5 |
| 215-221 | 35 | 3 |
| 222-229 | 36 | 3,5/4 |
| 230-235 | 37 | 4,5/5 |
| 236-242 | 38 | 6 |
| 243-249 | 39 | 6,5 |
| 250-255 | 40 | 7 |
| 256-263 | 41 | 7,5 |
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- Membrana impermeable laminada a la parte superior
- Caída del talón cero para una postura natural
- Horma ancha con espacio extra para los dedos.
- Suela flexible para mayor libertad de movimiento.
- Vegano
- La construcción con velcro garantiza un uso sencillo.
- Suela exterior de goma flexible para un agarre ideal.
- Forro cómodo y elástico
- Plantillas extraíbles




















































